United States Port of Entry | United States Road/Highway | City and State | Mexican Port of Entry | Mexican Road/Highway | City and State | Structure or Notable Feature | |
California–Baja California | |||||||
San Ysidro | I‑5 | San Ysidro, San Diego, California | El Chaparral | Fed. 1 | Tijuana, Baja California | No Trucks | |
Otay Mesa | SR 905 | Otay Mesa, San Diego, California | Mesa de Otay | Boulevard Garita de Otay | Tijuana, Baja California | ||
Tecate | SR 188 | Tecate, California | Tecate | Avenida Presidente Lázaro Cárdenas | Tecate, Baja California | ||
Calexico West | SR 111 | Calexico, California | Mexicali | Calzada Adolfo López Mateos | Mexicali, Baja California | No Trucks | |
Calexico East | SR 7 | Calexico, California | Mexicali | Boulevard Abelardo L. Rodríguez | Mexicali, Baja California | ||
Andrade | SR 186 | Andrade, California | Los Algodones | Ave. Mariano Lee y calle 2a. | Los Algodones, Baja California | ||
Arizona–Sonora | |||||||
San Luis | US 95 | San Luis, Arizona | San Luis Río Colorado | Calle 1 | San Luis Río Colorado, Sonora | No Trucks | |
San Luis II | SR 195 | San Luis, Arizona | San Luis Río Colorado 2 | Fed. 2 | San Luis Río Colorado, Sonora | ||
Lukeville | SR 85 | Lukeville, Arizona | Sonoyta | Fed. 8 (Benemérito de las Americas) | Sonoyta, Sonora | ||
Sasabe | SR 286 | Sasabe, Arizona | Sasabe | Calle Sásabe | El Sásabe, Sonora | ||
Nogales–Mariposa | SR 189 | Nogales, Arizona | Mariposa | Fed. 15 | Nogales, Sonora | ||
Nogales-Grand Avenue | I-19 | Nogales, Arizona | Nogales | Boulevard Adolfo López Mateos | Nogales, Sonora | No Trucks | |
Nogales-Morley Gate | Morley Avenue | Nogales, Arizona | Nogales | Plutarco Elias Calles | Nogales, Sonora | Pedestrians only | |
Naco | D Street | Naco, Arizona | Naco | Avenida Francisco I Madera | Naco, Sonora | ||
Douglas | US 191 | Douglas, Arizona | Agua Prieta | Calzada Panamericana | Agua Prieta, Sonora | ||
New Mexico–Chihuahua | |||||||
Antelope Wells | NM 81 | Antelope Wells, New Mexico | El Berrendo | Carretera El Berrendo-Janos | El Berrendo, Chihuahua | ||
Columbus | NM 11 | Columbus, New Mexico | Palomas | Calzada 5 de Mayo | Puerto Palomas, Chihuahua | ||
Santa Teresa | NM 136 (Pete Domenici Boulevard) | Santa Teresa, New Mexico | San Jeronimo | Carretera Samalayuca el Oasis | San Jerónimo, Chihuahua | ||
Texas–Chihuahua | |||||||
El Paso-PDN | El Paso Street | El Paso, Texas | Santa Fe | Vial Juan Gabriel | Ciudad Juárez, Chihuahua | One-way northbound only; no trucks; two-way for pedestrians; Paso del Norte International Bridge | |
El Paso-Stanton | US 85 (Stanton Street) | El Paso, Texas | Lerdo | Calle Lerdo | Ciudad Juárez, Chihuahua | Northbound SENTRI-only; Stanton Street Bridge | |
El Paso–BOTA | I-110 | El Paso, Texas | Cordova | Fed. 45 (Avd. Abraham Lincoln) | Ciudad Juárez, Chihuahua | Bridge of the Americas | |
El Paso–Ysleta | Zaragoza Road | El Paso, Texas | Zaragoza | Avenida Zaragoza | Ciudad Juárez, Chihuahua | Ysleta–Zaragoza International Bridge | |
Fabens | FM 1109 | Fabens, Texas | Caseta | Avenida Cruz Rey | Caseta, Chihuahua | Fabens–Caseta International Bridge; no trucks; scheduled to be replaced by the new Tornillo-Guadalupe Port of Entry. | |
Fort Hancock | FM 1088 | Fort Hancock, Texas | El Porvenir | El Porvenir, Chihuahua | Fort Hancock – El Porvenir International Bridge; no trucks | ||
Presidio | US 67 | Presidio, Texas | Ojinaga | Fed. 16 | Ojinaga, Chihuahua | Presidio–Ojinaga International Bridge | |
Texas–Coahuila | |||||||
Boquillas | Big Bend National Park | Big Bend, Texas | Boquillas del Carmen | Boquillas del Carmen, Coahuila | Crossing re-opened in April, 2013. Transit of the Rio Grande can be accomplished by foot, burro or rowboat. Motor vehicles are not permitted. Border crossing is unstaffed. People entering the US must report for inspection using video kiosks. There are no Mexican border services at this location. | ||
Amistad Dam | Spur 349 | Del Rio, Texas | La Amistad | Fed. 2 | Ciudad Acuña, Coahuila | Amistad Dam; no trucks | |
Del Rio | Loop 239 | Del Rio, Texas | Acuña | Francisco Javier Mina | Ciudad Acuña, Coahuila | Del Río – Ciudad Acuña International Bridge | |
Eagle Pass | US 57 | Eagle Pass, Texas | Piedras Negras | Fed. 57 | Piedras Negras, Coahuila | Eagle Pass – Piedras Negras International Bridge; no trucks | |
Eagle Pass II | South Adams | Eagle Pass, Texas | Piedras Negras 2 | Libramiento Sur | Piedras Negras, Coahuila | Camino Real International Bridge | |
Texas–Nuevo León | |||||||
Laredo–Colombia Solidarity | SH 255 | Laredo, Texas | Columbia | Fed. 2 | Colombia, Nuevo León | Laredo Bridge 3 | |
Texas–Tamaulipas | |||||||
Laredo-World Trade | I-69W / US 59 / Loop 20 | Laredo, Texas | Nuevo Laredo | Fed. 85D | Nuevo Laredo, Tamaulipas | Laredo Bridge 4 | |
Laredo Bridge 1 | Convent Ave | Laredo, Texas | Nuevo Laredo | Avenida Guerrero | Nuevo Laredo, Tamaulipas | Laredo Bridge 1; no trucks | |
Laredo-Juarez/Lincoln | I-35 (San Dario Avenue) | Laredo, Texas | Nuevo Laredo | Boulevard Leandro Valle | Nuevo Laredo, Tamaulipas | Laredo Bridge 2 | |
Falcon Dam | FM Spur 2098 | Falcon Heights, Texas | Guererro | Blas de la Garza Falcon | Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas | Falcon Dam; no trucks | |
Roma | Estrella Street | Roma, Texas | Miguel Aleman | Avenida Venustiano Carranza | Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas | Roma – Ciudad Miguel Alemán International Bridge | |
Rio Grande City | Pete Díaz Avenue | Rio Grande City, Texas | Camargo | Boulevard Ensenada | Ciudad Camargo, Tamaulipas | Rio Grande City – Camargo International Bridge | |
Los Ebanos | FM 886 | Los Ebanos, Texas | Diaz Ordaz | Avenida Adolfo Lopez Mateo | Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas | hand-pulled ferry crossing; no trucks | |
Anzalduas | Bryan Road | Mission, Texas | Anzalduas | Reynosa-Monterrey Highway | Reynosa, Tamaulipas | Anzalduas International Bridge; no trucks until 2015 | |
Hidalgo | US 281 | Hidalgo, Texas | Reynosa | Luis Echeverria Alvarez | Reynosa, Tamaulipas | McAllen–Hidalgo–Reynosa International Bridge | |
Pharr | South Cage Boulevard | Pharr, Texas | Reynosa | Fed. 40 | Reynosa, Tamaulipas | Pharr–Reynosa International Bridge | |
Donna | FM 493 | Donna, Texas | Río Bravo | Carretera Reynosa-Matamoros | Río Bravo, Tamaulipas | Donna – Río Bravo International Bridge | |
Progreso | FM 1015 | Progreso, Texas | Nuevo Progreso | Benito Juarez | Nuevo Progreso, Río Bravo, Tamaulipas | Progreso – Nuevo Progreso International Bridge | |
Los Indios | Cantu Road | Los Indios, Texas | Lucio Blanco | Carretera Reynosa-Matamoros | Matamoros, Tamaulipas | Free Trade International Bridge | |
Brownsville – B&M | Mexico Street | Brownsville, Texas | Matamoros | Las Americas | Matamoros, Tamaulipas | Brownsville & Matamoros International Bridge; no trucks | |
Brownsville – Gateway | SH 4 (International Boulevard) | Brownsville, Texas | Matamoros | Alvaro Obregon | Matamoros, Tamaulipas | Gateway International Bridge; no trucks | |
Brownsville – Veterans | I-69E / US 77 / US 83 | Brownsville, Texas | Matamoros | Avenida 5 de Mayo | Matamoros, Tamaulipas | Veterans International Bridge at Los Tomates |
Last modified:
September 9th, 2017© 2019 - All Rights with Global Trusted Traveler